Gerald Buten/The Chessteam
Rivermark and River Oaks Village Specialists
RE/MAX Real Estate Services
Listings
Here's a list of houses on the market in the area.
Local Real Estate Listings
| Date | Group | Address | Rooms | Area | Price |
| 5/8/08 | The Park | 4082 Rivermark PY | 2/2.5 | 1437 sqft | $668,888 |
| 5/7/08 | The Park | 857 Agnew RD | 2/2.5 | 1616 sqft | $699,000 |
| 5/6/08 | The Park | 808 Transill CI | 2/2.5 | 1437 sqft | $649,950 |
| 5/5/08 | Miraval | 3901 Lick Mill BL #209 | 1/1 | 900 sqft | $364,900 |
| 5/5/08 | Galleria | 426 Galleria DR #8 | 3/2.5 | 1920 sqft | $638,888 |
| 5/2/08 | Villagio | 440 Navaro PL #119 | 1/1 | 870 sqft | $369,000 |
| 4/30/08 | The Promenade | 4320 Rivermark PY | 4/3.5 | 2408 sqft | $1,215,000 |
| 4/30/08 | California Renaissance | 81 Mirabelli CI | 3/3 | 1325 sqft | $589,900 |
| 4/29/08 | Villagio | 440 Navaro WY #115 | 3/2.5 | 1637 sqft | $659,000 |
| 4/29/08 | The Landings | 4496 Headen WY | 3/2.5 | 1907 sqft | $789,000 |
| 4/25/08 | The Greens | 773 E River PY | 3/3 | 1590 sqft | $865,000 |
| 4/25/08 | The Arbors | 4346 Marston LN | 4/3.5 | 2117 sqft | $1,025,000 |
| 4/24/08 | The Glen | 1227 Doyle CI | 4/3.5 | 2408 sqft | $1,199,000 |
| 4/23/08 | The Glen | 1146 Doyle CI | 4/3.5 | 2408 sqft | $1,238,000 |
| 4/22/08 | Villagio | 475 Milan DR #204 | 2/2 | 1254 sqft | $569,950 |
| 4/22/08 | The Landings | 935 Garrity WY | 3/2.5 | 1894 sqft | $849,800 |
| 4/22/08 | The Park | 998 Cole PL | 3/2.5 | 1700 sqft | $799,000 |
| 4/16/08 | Parkside | 421 Camille CI #13 | 2/2.5 | 1900 sqft | $635,000 |
| 4/16/08 | Parkside | 425 Camille CI #14 | 2/2.5 | 1678 sqft | $645,000 |
| 4/16/08 | The Promenade | 4200 Farrell WY | 4/3.5 | 2989 sqft | $1,299,000 |
| 4/15/08 | The Promenade | 4185 Stewart LN | 4/3.5 | 2989 sqft | $1,338,000 |
| 4/15/08 | The Park | 825 Agnew RD | 2/2.5 | 1437 sqft | $658,000 |
| 4/14/08 | The Greens | 4170 Tobin CI | 3/3 | 1590 sqft | $789,000 |
| 4/13/08 | California Renaissance | 4163 Bonesco CI | 2/2.5 | 1130 sqft | $505,000 |
| 4/11/08 | The Landings | 901 Garrity WY | 3/2.5 | 1900 sqft | $799,000 |
| 4/10/08 | The Park | 4559 Laird CI | 3/2.5 | 1700 sqft | $779,000 |
| 4/9/08 | The Glen | 804 East River PY | 4/3.5 | 2989 sqft | $1,329,950 |
| 4/9/08 | Villagio | 455 Navaro Way #204 | 2/2 | 1254 sqft | $559,000 |
| 4/7/08 | Villagio | 475 Milan DR #111 | 1/1.5 | 1134 sqft | $499,000 |
| 4/7/08 | The Landings | 4385 Headen WY | 3/2.5 | 1716 sqft | $750,000 |
| 4/4/08 | MillBrook | 451 Mill River LN | 3/2.5 | 2091 sqft | $675,000 |
| 4/2/08 | Miraval | 3901 Lick Mill BL #317 | 1/1 | 900 sqft | $390,000 |
| 4/1/08 | The Park | 4477 Laird CI | 2/2.5 | 1437 sqft | $649,888 |
| 4/1/08 | Crescendo | 651 Encore WY | 2/2 | 925 sqft | $439,500 |
| 3/21/08 | The Park | 4541 Laird CI | 3/2.5 | 1700 sqft | $769,888 |
| 3/20/08 | Villagio | 435 Milan DR #202 | 1/1 | 870 sqft | $399,000 |
| 3/20/08 | The Glen | 1187 Doyle CI | 4/3.5 | 2408 sqft | $1,225,000 |
| 3/16/08 | Miraval | 3901 Lick Mill BL #120 | 2/2 | 1148 sqft | $559,950 |
| 3/13/08 | California Impressions | 4117 Feafel DR | 3/2.5 | 1616 sqft | $849,000 |
| 3/13/08 | Villagio | 425 Navaro WY #117 | 2/2.5 | 1240 sqft | $588,000 |
| 3/13/08 | The Park | 4030 Fitzpatrick WY | 2/2.5 | 1437 sqft | $665,888 |
| 3/12/08 | Villagio | 465 Navaro WY #122 | 1/1 | 948 sqft | $424,500 |
| 3/7/08 | Parkside | 407 Camille CI #16 | 3/2.5 | 2010 sqft | $699,000 |
| 3/3/08 | California Renaissance | 11 Torregata LP | 3/3 | 1325 sqft | $599,000 |
| 2/24/08 | Miraval | 3901 Lick Mill BL #244 | 1/1 | 900 sqft | $390,000 |
| 2/13/08 | The Park | 4550 Lick Mill BL | 3/2.5 | 1894 sqft | $835,000 |
| 2/12/08 | MillBrook | 487 Mill River LN | 3/2.5 | 2091 sqft | $729,900 |
| 2/9/08 | The Park | 4577 Laird CI | 3/3 | 1616 sqft | $728,888 |
| 2/4/08 | Miraval | 3901 Lick Mill BL #263 | 1/1 | 809 sqft | $375,000 |
| 2/4/08 | Miraval | 3901 Lick Mill BL #138 | 1/1 | 843 sqft | $424,995 |
| 1/15/08 | Crescendo | 858 Printempo PL | 1/1 | 776 sqft | $355,000 |
| 1/9/08 | The Park | 4092 Lick Mill BL | 3/2.5 | 1700 sqft | $769,000 |
| 1/2/08 | Parkside | 437 Camille CI #16 | 3/2.5 | 2256 sqft | $738,000 |
| 12/12/07 | The Landings | 4390 Headen WY | 2/2.5 | 1464 sqft | $709,888 |
| 12/12/07 | California Impressions | 4248 Verdigris CI | 3/2.5 | 1417 sqft | $789,000 |
| 12/5/07 | Miraval | 3901 Lick Mill BL #420 | 2/2 | 1148 sqft | $524,000 |
| 11/30/07 | The Glen | 1199 Doyle CI | 3/2.5 | 2331 sqft | $1,099,999 |
| 10/26/07 | The Glen | 983 East River PY | 3/3.5 | 2408 sqft | $1,229,000 |
| 10/4/07 | Miraval | 3901 Lick Mill BL #150 | 1/1 | 865 sqft | $399,000 |
| 10/3/07 | Crescendo | 744 Overture CT | 2/2 | 925 sqft | $439,950 |
| 4/9/07 | Villagio | 455 Navaro Way #203 | 2/2 | 1254 sqft | $568,000 |
This information is believed to be accurate but is not guaranteed.
Not all homes are listed by RE/MAX Real Estate Services.