Gerald Buten
Rivermark and River Oaks Village Specialist
RE/MAX Real Estate Services
Sold
Here is a list of prices for houses in the area that have recently sold.
Local Real Estate Sales
| Date | Group | Address | Rooms | Area | Ask | Sold |
| 1/2/12 | The Greens | 4427 Laird CI | 3/3 | 1590 sqft | $788,000 | $783,000 |
| 12/28/11 | The Landings | 595 Moreland Way | 3/2.5 | 1716 sqft | $656,600 | $636,000 |
| 12/15/11 | The Landings | 4047 Crandall CI | 3/2.5 | 1716 sqft | $668,000 | $663,000 |
| 12/8/11 | The Glen | 1227 Doyle CI | 4/3.5 | 2645 sqft | $1,025,000 | $1,040,000 |
| 12/6/11 | The Arbors | 4169 Marston LN | 3/3.5 | 1671 sqft | $865,000 | $865,000 |
| 12/1/11 | California Renaissance | 96 Mirabelli CI | 2/2 | 850 sqft | $320,000 | $320,000 |
| 11/21/11 | Villagio | 410 Milan DR #202 | 1/1 | 948 sqft | $288,915 | $289,000 |
| 11/21/11 | California Impressions | 4328 Verdigris CI | 3/2.5 | 1417 sqft | $649,800 | $649,800 |
| 11/15/11 | The Promenade | 4160 Rivermark PY | 5/3.5 | 2989 sqft | $1,145,000 | $1,145,000 |
| 11/10/11 | The Glen | 1142 Doyle CI | 4/2.5 | 2331 sqft | $1,035,000 | $1,038,888 |
| 11/10/11 | California Renaissance | 4190 Sophia WY | 3/2.5 | 1139 sqft | $429,000 | $425,000 |
| 11/3/11 | The Glen | 1037 Garrity WY | 3/3.5 | 2408 sqft | $1,069,000 | $1,072,000 |
| 10/31/11 | The Glen | 1110 E River PY | 3/3.5 | 2408 sqft | $1,070,000 | $1,070,000 |
| 10/31/11 | Crescendo | 724 Applause PL | 1/1 | 815 sqft | $236,900 | $236,900 |
| 10/27/11 | California Renaissance | 83 Mirabelli CI | 2/2 | 850 sqft | $314,900 | $297,000 |
| 10/12/11 | The Greens | 4101 Tobin CI | 3/3 | 1590 sqft | $757,000 | $765,000 |
| 10/7/11 | Parkside | 420 Camille CI #13 | 2/2.5 | 1910 sqft | $553,888 | $548,000 |
| 10/7/11 | The Park | 4058 Rivermark PY | 3/2.5 | 1700 sqft | $715,000 | $716,000 |
| 10/6/11 | The Glen | 1203 Doyle CI | 5/4 | 2645 sqft | $1,140,000 | $1,140,000 |
| 9/29/11 | The Glen | 1133 Doyle CI | 4/3.5 | 2408 sqft | $1,058,000 | $1,090,000 |
| 9/28/11 | Miraval | 3901 Lick Mill BL #421 | 2/2 | 1448 sqft | $398,888 | $400,000 |
| 9/26/11 | The Greens | 4409 Watson CI | 3/3.5 | 1657 sqft | $758,000 | $740,000 |
| 9/24/11 | Villagio | 435 Milan DR #201 | 1/1 | 870 sqft | $304,950 | $295,000 |
| 9/20/11 | Villagio | 445 Milan DR #122 | 1/1 | 948 sqft | $309,999 | $305,000 |
| 9/20/11 | The Park | 4473 Laird CI | 3/2.5 | 1700 sqft | $698,888 | $710,000 |
| 9/19/11 | California Renaissance | 101 Ballatore CT | 3/3 | 1405 sqft | $539,999 | $526,250 |
| 9/15/11 | The Landings | 4508 Billings CI | 3/2.5 | 1894 sqft | $775,000 | $750,000 |
| 9/10/11 | Parkside | 439 Camille CI #13 | 3/2.5 | 2063 sqft | $628,888 | $620,000 |
| 9/7/11 | The Park | 867 Transill CI | 2/2.5 | 1437 sqft | $565,000 | $565,000 |
| 9/6/11 | California Renaissance | 69 Mirabelli CI | 2/2 | 850 sqft | $299,900 | $317,000 |
| 9/4/11 | The Glen | 975 Garrity WY | 4/3.5 | 2408 sqft | $1,060,000 | $1,065,000 |
| 9/3/11 | Miraval | 3901 Lick Mill BL #404 | 1/1 | 865 sqft | $331,800 | $332,000 |
| 8/29/11 | The Park | 535 Moreland WY | 3/3 | 1583 sqft | $610,000 | $640,000 |
| 8/27/11 | The Greens | 4358 Laird CI | 3/3.5 | 1657 sqft | $778,000 | $776,000 |
| 8/23/11 | Parkside | 426 Camille CI #15 | 3/2.5 | 2060 sqft | $599,000 | $590,000 |
| 8/20/11 | The Landings | 4522 Billings CI | 3/2.5 | 1716 sqft | $695,000 | $660,000 |
| 8/16/11 | California Renaissance | 143 Griglio DR | 2/2.5 | 1130 sqft | $379,000 | $369,000 |
| 8/16/11 | Crescendo | 603 Maestro CT | 2/2 | 925 sqft | $349,950 | $325,000 |
| 8/8/11 | Crescendo | 761 Overture CT | 2/2 | 925 sqft | $349,950 | $345,000 |
| 8/1/11 | California Renaissance | 4272 Ballatore DR | 2/2 | 850 sqft | $335,000 | $325,000 |
| 7/29/11 | The Greens | 4386 Watson CI | 3/3.5 | 1657 sqft | $758,800 | $760,000 |
| 7/29/11 | Parkside | 435 Camille CI #14 | 3/2.5 | 1910 sqft | $548,000 | $535,000 |
| 7/27/11 | California Renaissance | 4194 Sophia WY | 2/2.5 | 1130 sqft | $394,888 | $385,000 |
| 7/24/11 | Parkside | 422 Camille CI #15 | 3/2.5 | 2060 sqft | $599,000 | $600,000 |
| 7/22/11 | Miraval | 3901 Lick Mill BL #142 | 2/2 | 1192 sqft | $415,000 | $420,000 |
| 7/22/11 | The Glen | 4457 Billings CI | 5/4 | 2645 sqft | $1,159,000 | $1,180,000 |
| 7/21/11 | The Promenade | 4249 Rivermark PY | 4/2.5 | 2627 sqft | $1,075,000 | $1,074,500 |
| 7/20/11 | Miraval | 3901 Lick Mill BL #116 | 2/2 | 1192 sqft | $399,888 | $426,000 |
| 7/18/11 | MillBrook | 477 Mill River LN | 3/2.5 | 2091 sqft | $629,000 | $625,000 |
| 7/12/11 | California Impressions | 4254 Verdigris CI | 3/2.5 | 1417 sqft | $700,000 | $665,000 |
| 7/8/11 | Parkside | 441 Camille CI #12 | 2/2.5 | `801 sqft | $575,000 | $540,000 |
| 7/3/11 | Galleria | 402 Galleria DR #3 | 3/3 | 1670 sqft | $519,000 | $505,000 |
| 6/28/11 | The Greens | 4182 Tobin CI | 3/3 | 1590 sqft | $750,000 | $755,000 |
| 6/13/11 | California Impressions | 4221 Verdigris CI | 3/2.5 | 1828 sqft | $785,000 | $775,000 |
| 6/7/11 | MillBrook | 489 Mill River LN | 3/2.5 | 2091 sqft | $599,999 | $571,000 |
| 6/1/11 | The Park | 4557 Laird CI | 3/3 | 1588 sqft | $635,000 | $631,000 |
| 5/29/11 | California Renaissance | 53 Mirabelli CI | 2/2 | 850 sqft | $334,900 | $325,000 |
| 5/26/11 | California Impressions | 4263 Verdigris CI | 3/2.5 | 1828 sqft | $798,888 | $768,000 |
| 5/26/11 | Galleria | 410 Galleria DR #13 | 3/2.5 | 1920 sqft | $599,500 | $610,000 |
| 5/24/11 | Parkside | 420 Camille CI #16 | 3/2.5 | 2256 sqft | $630,000 | $630,000 |
| 5/24/11 | The Greens | 4313 Watson CI | 3/2.5 | 2036 sqft | $895,000 | $885,600 |
| 5/23/11 | The Park | 4536 Laird CI | 3/2.5 | 1700 sqft | $638,000 | $640,000 |
| 5/22/11 | The Park | 825 Agnew RD | 2/2.5 | 1437 sqft | $549,950 | $545,000 |
| 5/22/11 | Miraval | 3901 Lick Mill BL #455 | 2/2 | 1148 sqft | $415,000 | $405,000 |
| 5/21/11 | Galleria | 430 Galleria DR #8 | 2/2 | 1401 sqft | $479,000 | $458,000 |
| 5/21/11 | California Renaissance | 49 Mirabelli CI | 2/2.5 | 1130 sqft | $399,950 | $395,000 |
| 5/18/11 | Crescendo | 826 Jazz Ct | 1/1 | 815 sqft | $220,000 | $242.000 |
| 5/11/11 | The Promenade | 4233 Rivermark PY | 3/2.5 | 3044 sqft | $1,095,000 | $1,112,000 |
| 5/10/11 | The Greens | 4371 Laird CI | 3/2.5 | 2036 sqft | $895,000 | $910,000 |
| 5/6/11 | Parkside | 441 Camille CI #16 | 3/2.4 | 2033 sqft | $619,000 | $635,000 |
| 5/6/11 | The Greens | 4242 Tobin CI | 3/3 | 1590 sqft | $749,999 | $740,000 |
| 5/4/11 | The Landings | 4059 Crandall CI | 3/3 | 1716 sqft | $650,750 | $600,000 |
| 5/3/11 | Villagio | 450 Navaro WY #112 | 1/1.5 | 1134 sqft | $359,000 | $330,000 |
| 5/1/11 | The Park | 4533 Lick Mill BL | 2/2 | 1437 sqft | $520,000 | $520,000 |
| 4/28/11 | California Impressions | 4299 Verdigris CI | 3/2.5 | 1828 sqft | $798,000 | $768,000 |
| 4/28/11 | The Park | 4072 Lick Mill BL | 3/2.5 | 1700 sqft | $695,000 | $691,500 |
| 4/21/11 | Galleria | 418 Galleria DR #12 | 3/2.5 | 1920 sqft | $589,500 | $590,000 |
| 4/21/11 | The Greens | 4135 Tobin CI | 3/3.5 | 1657 sqft | $775,000 | $775,000 |
| 4/18/11 | Galleria | 440 Galleria DR #12 | 3/2.5 | 1920 sqft | $575,000 | $565,000 |
| 4/13/11 | Crescendo | 682 Encore WY | 1/1 | 815 sqft | $255,000 | $232,000 |
| 4/11/11 | Galleria | 422 Galleria DR #9 | 3/3 | 1670 sqft | $529,000 | $524,000 |
| 3/30/11 | Villagio | 475 Milan #202 | 1/1 | 948 sqft | $274,360 | $275,000 |
| 3/25/11 | Parkside | 423 Camille CI #11 | 3/2.5 | 2256 sqft | $628,000 | $630,000 |
| 3/23/11 | Villagio | 455 Navaro WY #204 | 2/2 | 1254 sqft | $429,900 | $432,000 |
| 3/18/11 | Villagio | 450 Navaro WY #219 | 2/2 | 1248 sqft | $395,000 | $395,000 |
| 3/17/11 | California Renaissance | 4049 Rio CT | 2/2 | 850 sqft | $320,000 | $320,000 |
| 3/9/11 | The Park | 4050 Fitzpatrick WY | 3/2.5 | 1700 sqft | $726,000 | $722,000 |
| 3/9/11 | Miraval | 3901 Lick Mill BL #213 | 2/2 | 1148 sqft | $399,888 | $415,000 |
| 3/7/11 | California Renaissance | 81 Mirabelli CI | 3/3 | 1325 sqft | $519,999 | $515,000 |
| 3/4/11 | Parkside | 435 Camille CI #12 | 3/2.5 | 2033 sqft | $598,000 | $590,000 |
| 3/1/11 | Miraval | 3901 Lick Mill BL #259 | 1/1 | 865 sqft | $305,000 | $307,000 |
| 3/1/11 | California Renaissance | 15 Torregata LP | 3/2.5 | 1139 sqft | $399,950 | $400,000 |
| 2/22/11 | The Greens | 4211 Tobin CI | 3/3.5 | 1657 sqft | $769,500 | $773,000 |
| 2/21/11 | The Arbors | 4226 Marston LN | 3/2.5 | 1671 sqft | $864,950 | $840,000 |
| 2/19/11 | Miraval | 3901 Lick Mill BL #367 | 3/2 | 1426 sqft | $429,000 | $435,000 |
| 2/18/11 | The Glen | 1224 Doyle CI | 4/2.5 | 2331 sqft | $1,025,000 | $1,000,742 |
| 2/17/11 | The Park | 4094 Lick Mill BL | 3/3 | 1588 sqft | $608,000 | $631,313 |
| 2/7/11 | The Greens | 4523 Billings CI | 4/2.5 | 2331 sqft | $989,000 | $979,000 |
| 2/4/11 | Villagio | 435 Milan DR #120 | 2/2 | 1088 sqft | $374,900 | $360,000 |
| 2/1/11 | Galleria | 422 Galleria DR #4 | 3/3 | 1670 sqft | $466,500 | $465,000 |
| 2/1/11 | The Park | 4458 Laird CI | 3/3 | 1588 sqft | $608,000 | $631,313 |
| 1/21/11 | Miraval | 3901 Lick Mill BL #265 | 1/1 | 908 sqft | $299,000 | $295,000 |
| 1/7/11 | Miraval | 3901 Lick Mill BL #224 | 2/2 | 1148 sqft | $428,000 | $415,000 |
| 12/23/10 | California Impressions | 4295 Verdigrs CI | 3/2.5 | 1828 sqft | $798,000 | $776,500 |
| 12/8/10 | The Park | 4499 Laird CI | 3/2.5 | 1700 sqft | $670,000 | $680,000 |
This information is believed to be accurate but is not guaranteed.
Not all homes were sold by RE/MAX Real Estate Services.